Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead (seria TV, 2010–2010)
produkcja: | seria TV |
---|---|
odcinki: | 12 |
premiera: | 27 czerwca 2010 – 20 września 2010 |
czas trwania: | 24 min |
7,0
Dobre
(7 ocen)
#585
Opisy
Ta pozycja nie ma jeszcze opisu. Możesz go dodać
Postacie i obsada
Przypisz postaćPrzypisz aktoraRecenzje (1)
Ocena | 7 |
---|
Inwazja zombie na liceum z fanserwisem w tle
Jan Baptista van Helmont, 18 maja 2016
Wszyscy chyba znamy zombies – wiemy, że są to nieumarłe istoty, nieposiadające własnej woli i instynktownie dążące do zaspokojenia głodu poprzez zjedzenie żywego, zdrowego człowieka. Wyróżnia ich także niecodzienny wizerunek: wyglądają na brudnych, rozkładających się i choć bywają silni i wytrzymali, to są znacznie mniej mobilni od zdrowych ludzi. Zombies nie mówią, lecz można ich poznać po wydawanych przez nie odgłosach pełnych bólu i ... czytaj dalej
Twórcy
Reżyseria | Tetsurō Araki |
Kompozycja serii | Yōsuke Kuroda |
Scenariusz | Yōsuke Kuroda, Tatsuya Takahashi |
Muzyka | Takafumi Wada |
Oryginalny pomysł | Daisuke Satō, Shōji Satō |
Projekty postaci | Hitomi Ochiai, Masayoshi Tanaka |
Scenorys | Tetsurō Araki, Sayo Yamamoto |
Reżyseria odcinka | Tetsurō Araki, Naoyasu Hanyū, Mitsuyuki Masuhara |
Reżyseria animacji (szef) | Masayoshi Tanaka, Hitomi Ochiai |
Reżyseria animacji | Masayoshi Tanaka, Hitomi Ochiai, Masaru Kitao |
Reżyseria CGI | Shūhei Yabuta |
Reżyseria dźwięku | Kazuya Tanaka |
Studio (produkcja) | Geneon Universal Entertainment Japan?, Showgate |
Opinie (1)
![]() |
Komentarz
przez Byczusia, przed 2014
Średnie. A właściwie słabe. Same cycki i dupa - ludu, ... czytaj dalej
|
0 |
Muzyka
endingi | |
---|---|
1. | „Kimi to Taiyō ga Shinda Hi” — Maon Kurosaki |
2. | „Color Me Dark” — Maon Kurosaki |
3. | „Return to Destiny” — Maon Kurosaki |
4. | „Cold Bullet Blues” — Maon Kurosaki |
5. | „Memories of Days Gone By” — Maon Kurosaki |
6. | „Under the Honey Shine” — Maon Kurosaki |
7. | „Fuss Fuzz” — Maon Kurosaki |
8. | „The Place of Hope” — Maon Kurosaki |
9. | „Hōseki no Spy” — Maon Kurosaki |
10. | „The Last Pain” — Maon Kurosaki |
11. | „Hollow Men” — Maon Kurosaki |
12. | „The Eternal Song” — Maon Kurosaki |
Linki
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: 7,01 (7 głosów) #585
popularność: 7 #71
ulubione: 0
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Powiązane tytuły
Autorzy strony
![]() |
Jan Baptista van Helmont
98 punktów
|
![]() |
Kabuki
43 punkty
|
![]() |
Foton
1 punkt
|