Katekyō Hitman Reborn! (seria TV, 2006–2010)
produkcja: | seria TV |
---|---|
odcinki: | 203 |
premiera: | 7 października 2006 – 25 września 2010 |
czas trwania: | 24 min |
8,2
Bardzo dobre
(5 ocen)
#70
Opisy
Ta pozycja nie ma jeszcze opisu. Możesz go dodać
Postacie i obsada
Przypisz postaćPrzypisz aktoraRecenzje
Nikt jeszcze nie dodał recenzji. Napisz pierwszą
Twórcy
Kompozycja serii | Nobuaki Kishima |
Scenariusz | Nobuaki Kishima |
Muzyka | Toshihiko Sahashi |
Oryginalny pomysł | Akira Amano |
Projekty postaci | Masayoshi Tanaka |
Scenorys | Yukio Nishimoto, Seiji Okuda, Hideaki Nakano, Noriyuki Nakamura |
Reżyseria odcinka | Hideaki Nakano |
Reżyseria animacji (szef) | Masayoshi Tanaka |
Reżyseria animacji | Masayoshi Tanaka, Hiroshige Watanabe, Hitomi Ochiai |
Reżyseria dźwięku | Takuya Hiramitsu |
Opinie
Brak wpisów. Dodaj wiadomość
Muzyka
openingi | |
---|---|
1. | „Drawing Days” — Splay |
2. | „Boys & Girls” — LM.C |
3. | „Dive to World” — Cherryblossom |
4. | „88” — LM.C |
5. | „Last Cross” — Masami Mitsuoka |
6. | „Easy Go” — Kazuki Katō |
7. | „Funny Sunny Day (Japanese Version)” — SxOxU |
8. | „Listen to the Stereo!!” — Going Under Ground |
endingi | |
---|---|
1. | „Michishirube” — Keita Tachibana |
2. | „One Night Star” — The Arrows |
3. | „Echo Again” — Splay |
4. | „Friend” — Idoling!!! |
5. | „Sakura Addiction (Hibari Kyōya vs Rokudo Mukuro)” — Toshinobu Iida, Takashi Kondō |
6. | „Stand Up!” — Lead |
7. | „Ame Ato” — w-inds. |
8. | „Cycle” — Cherryblossom |
9. | „Suberidai” — Tsubasa Mori |
10. | „Sakura Rock” — Cherryblossom |
11. | „Smile For...” — Aya Ueto |
12. | „Aoi Yume” — Tsubasa Mori |
13. | „Yume no Manual” — Cherryblossom |
14. | „Gr8 Story” — SuG |
15. | „Familia” — D-51 |
16. | „Canvas” — +Plus |
Linki
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: 8,15 (5 głosów) #70
popularność: 7 #70
ulubione: 2
» 1 osoba chce obejrzeć
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Powiązane tytuły
Autorzy strony
![]() |
Kabuki
60 punktów
|
![]() |
Pietras1988
12 punktów
|