Naruto (seria TV, 2002–2007)
produkcja: | seria TV |
---|---|
odcinki: | 220 |
premiera: | 3 października 2002 – 8 lutego 2007 |
czas trwania: | 23 min |
8,2
Bardzo dobre
(22 oceny)
#55
Opisy
Ta pozycja nie ma jeszcze opisu. Możesz go dodać
Postacie i obsada
główne |
---|
drugoplanowe |
---|
Recenzje (1)
Ocena | 9 |
---|
Recenzja Naruto
Kakarotto91, 18 marca 2016
Niegdyś wioskę Liścia (Konoha) zaatakował Kyūbi – lisi demon o dziewięciu ogonach. Był on anomalią stworzoną z samej złej chakry (krótko mówiąc energia duchowa). Wioska walczyła i ponosiła coraz to większe straty w ludziach. Byli bezradni do czasu, kiedy przybył Czwarty Hokage. Poświęcając własne życie, użył techniki Shiki Fūjin i zapieczętował Kyūbiego w ciele małego chłopca. Nazywał się on Uzumaki Naruto. Naruto ma 12 lat i chodzi do Akademii ... czytaj dalej
Twórcy
Reżyseria | Hayato Date |
Kompozycja serii | Katsuyuki Sumisawa, Junki Takegami |
Scenariusz | Katsuyuki Sumisawa, Satoru Nishizono, Michiko Yokote, Mushi Kōhei, Yuka Miyata, Junki Takegami, Yasuyuki Suzuki, Shin Yoshida |
Muzyka | Toshio Masuda |
Oryginalny pomysł | Masashi Kishimoto |
Projekty postaci | Tetsuya Nishio, Hirofumi Suzuki |
Scenorys | Hayato Date, Hidehito Ueda, Toshiyuki Tsuru, Noriyuki Nakamura, Shinji Satō?, Shinji Satō, Jun'ya Koshiba, Yasuaki Kurotsu?, Seiji Okuda |
Reżyseria odcinka | Hayato Date, Toshiyuki Tsuru, Shinji Satō |
Reżyseria animacji | Hirofumi Suzuki, Akira Matsushima, Hideki Hashimoto, Haruo Sotozaki |
Studio | Pierrot |
Studio (animacja) | Pierrot |
Polska emisja | AXN Spin |
Opinie (1)
Naruto
przez Byczusia, przed 2014
No więc cóż
Początkowo Naruto jakoś mi się źle ... czytaj dalej
|
0 |
Muzyka
openingi | |
---|---|
1. | „Rocks” — Hound Dog |
2. | „Haruka Kanata” — Asian Kung-Fu Generation |
3. | „Kanashimi o Yasashisa ni” — Little by Little |
4. | „Go!!!” — Flow |
5. | „Seishun Kyōsōkyoku” — Sambomaster |
6. | „No Boy No Cry” — Stance Punks |
7. | „Namikaze Satellite” — Snowkel |
8. | „Re:member” — Flow |
9. | „Yurayura” — Hearts Grow |
10. | „Future Eve” — Okamoto's |
11. | „Primitive Power” — 7!! Seven Oops |
12. | „Summer Freak” — Flow |
endingi | |
---|---|
1. | „Wind” — Akeboshi |
2. | „Harmonia” — Rythem |
3. | „Viva★Rock (Japanese Side)” — Orange Range |
4. | „Alive” — Raiko |
5. | „Ima made Nando mo” — The Mass Missile |
6. | „Ryūsei” — TiA |
7. | „Mountain a Go Go Two” — Captain Straydum |
8. | „Hajimete Kimi to Shabetta” — Gagaga SP |
9. | „Nakushita Kotoba” — No Regret Life |
10. | „Speed” — Analogfish |
11. | „Soba ni Iru kara” — Amadori |
12. | „Parade” — Chaba |
13. | „Yellow Moon” — Akeboshi |
14. | „Pinocchio” — Oreskaband |
15. | „Scenario” — Saboten |
16. | „Otakebi” — Yūsuke? |
Linki
Strona oficjalna (jp), Wikipedia (pl), Wikipedia (jp), Wikipedia (en)
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: 8,21 (22 głosy) #55
popularność: 23 #3
ulubione: 5
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Powiązane tytuły
Autorzy strony
Kabuki
113 punktów
|
|
Kakarotto91
83 punkty
|
|
Jan Baptista van Helmont
38 punktów
|