Naruto Shippūden (seria TV, 2007–2017)
Postacie i obsada
| główne |
|---|
| drugoplanowe |
|---|
Recenzje (1)
| Ocena | 9 |
|---|
Recenzja Naruto Shippūden
Focus, 5 kwietnia 2016
Blask słońca pada na lecącą w powietrzu postać. Jej rysy zdają się być dziwnie znajome. Światło uwidacznia twarz młodzieńca, o złotych włosach i niebieskich oczach. Już kiedyś widziałem tę twarz... lecz jest jakaś inna, jakby doroślejsza, bardziej poważna. Postać przemyka przez korony drzew tak szybko, iż z trudem nadążam za nią swym wzrokiem. Nagle dostrzega mnie, nasze spojrzenia spotykają się, a me usta wymawiają jedno słowo – Naruto... ... czytaj dalej
Twórcy
| Reżyseria | Hayato Date |
| Kompozycja serii | Junki Takegami |
| Scenariusz | Satoru Nishizono, Junki Takegami, Yasuyuki Suzuki, Masahiro Hikokubo, Yasuaki Kurotsu?, Yuka Miyata, Shin Yoshida |
| Muzyka | Yasuharu Takanashi, Yaiba |
| Oryginalny pomysł | Masashi Kishimoto |
| Projekty postaci | Tetsuya Nishio, Hirofumi Suzuki |
| Scenorys | Yasuaki Kurotsu?, Shinji Satō, Seiji Okuda, Hayato Date |
| Reżyseria odcinka | Yasuaki Kurotsu?, Shinji Satō, Hayato Date |
| Dyrektor artystyczny | Shigenori Takada |
| Reżyseria animacji | Hirofumi Suzuki |
| Studio (animacja) | Pierrot |
| Studio (produkcja) | Pierrot |
Opinie (1)
|
Majstersztyk
przez Byczusia, przed 2014
Shippuden, Shippuden, Shippuden. Hmm i cóż by o tym ... czytaj dalej
|
0 |
Muzyka
| openingi | |
|---|---|
| 1. | „Hero's Come Back!!” — Nobodyknows+ |
| 2. | „Distance” — Long Shot Party |
| 3. | „Blue Bird” — Ikimonogakari |
| 4. | „Closer” — Joe Inoue |
| 5. | „Hotaru no Hikari” — Ikimonogakari |
| 6. | „Sign” — Flow |
| 7. | „Tōmei Datta Sekai” — Motohiro Hata |
| 8. | „Diver” — Nico Touches the Walls |
| 9. | „Lovers” — 7!! Seven Oops |
| 10. | „Newsong” — Tacica |
| 11. | „Totsugeki Rock” — The Cro-Magnons |
| 12. | „Moshimo” — Daisuke |
| 13. | „Niwaka Ame ni mo Makezu” — Nico Touches the Walls |
| 14. | „Tsuki no Ōkisa” — Nogizaka 46 |
| 15. | „Guren” — Does |
| 16. | „Silhouette” — Kana-Boon |
| 17. | „Kaze” — Yamazaru |
| 18. | „Line” — Sukima Switch |
| 19. | „Blood Circulator” — Asian Kung-Fu Generation |
Linki
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: 7,84 (23 głosy) #159
popularność: 24 #2
ulubione: 3
» 13 osób ogląda
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Powiązane tytuły
Autorzy strony
| Kabuki
147 punktów
|
|
| Focus
96 punktów
|
|
| Jan Baptista van Helmont
39 punktów
|













