Bleach (seria TV, 2004–2012)
| produkcja: | seria TV |
|---|---|
| odcinki: | 366 |
| premiera: | 5 października 2004 – 27 marca 2012 |
| czas trwania: | 24 min |
7,5
Dobre
(17 ocen)
#449
Opisy
Ta pozycja nie ma jeszcze opisu. Możesz go dodać
Postacie i obsada
| główne |
|---|
| drugoplanowe |
|---|
Recenzje (1)
| Ocena | 9 |
|---|
Recenzja Bleach
Focus, 6 kwietnia 2016
Zapewne wielu z nas nieraz zastanawiało się nad wizją życia po śmierci. Temat równie chwytliwy, co budzący kontrowersje. Człowiek od wieków dumał nad tym, co czeka nas po śmierci: czy będzie to koniec? domysły, jakie zakorzeniła w nas religia? nowe życie? Przyznacie, że jest się nad czym zastanawiać, zważywszy, że w grę wchodzi nasza dalsza "egzystencja". Pisarze, scenarzyści już od dawna karmią nas porcjami co raz to świeższych, bardziej ... czytaj dalej
Twórcy
| Reżyseria | Noriyuki Abe |
| Kompozycja serii | Masashi Sogo, Tsuyoshi Kida, Kento Shimoyama |
| Scenariusz | Masashi Sogo, Natsuko Takahashi, Genki Yoshimura, Michiko Yokote, Masahiro Ōkubo, Rika Nakase, Kento Shimoyama, Kazuyuki Fudeyasu, Mio Imamura |
| Muzyka | Shirō Sagisu |
| Oryginalny pomysł | Tite Kubo |
| Projekty postaci | Masashi Kudō, Motosuke Takahashi |
| Scenorys | Noriyuki Abe, Jun'ya Koshiba, Hidehito Ueda, Tetsuhito Saitō?, Motosuke Takahashi, Shigeki Hatakeyama, Sanzō Tsunoda, Chiaki Kon, Satoshi Nishimura, Shin'ichi Watanabe, Shigeru Ueda, Yuzuru Tachikawa |
| Reżyseria odcinka | Jun'ya Koshiba, Shigeki Hatakeyama, Chiaki Kon, Keizō Kusakawa, Shigeru Ueda, Yuzuru Tachikawa |
| Zdjęcia | Shōji Satō |
| Reżyseria animacji | Motosuke Takahashi, Seiji Kishimoto, Masashi Kudō, Shin'ichi Kurita, Akemi Kobayashi |
| Polska emisja | Polsat Games, Hyper+ |
Opinie (2)
|
Aktualizacja
przez anonim, przed 2014
Wypadałoby zaktualizować liczbę odcinków do 366 (jaka ... czytaj dalej
|
0 | |||
|
No cóż
przez Byczusia, przed 2014
Jakby tu powiedzieć?
Muzyka- świetna, może i nie ... czytaj dalej
|
1 | Byczusia przed 2014 |
Muzyka
| openingi | |
|---|---|
| 1. | „Asterisk” — Orange Range |
| 2. | „D-tecnoLife” — Uverworld |
| 3. | „Ichirin no Hana” — High and Mighty Color |
| 4. | „Tonight, Tonight, Tonight” — Beat Crusaders |
| 5. | „Rolling Star” — Yui |
| 6. | „Alones” — Aqua Timez |
| 7. | „After Dark” — Asian Kung-Fu Generation |
| 8. | „Chu-Bura” — Kelun |
| 9. | „Velonica” — Aqua Timez |
| 10. | „Shōjo S” — Scandal |
| 11. | „Anima Rossa” — Porno Graffitti |
| 12. | „chAngE” — Miwa |
| 13. | „Ranbu no Melody” — Sid |
| 14. | „Blue” — Vivid |
| 15. | „Harukaze” — Scandal |
| endingi | |
|---|---|
| 1. | „Life Is Like a Boat” — Rie Fu |
| 2. | „Thank You!!” — Home Made Kazoku |
| 3. | „Hōkiboshi” — Younha |
| 4. | „Happypeople” — Skoop On Somebody |
| 5. | „Life” — Yui |
| 6. | „My Pace” — SunSet Swish |
| 7. | „Hanabi” — Ikimonogakari |
| 8. | „Movin!!” — Takacha |
| 9. | „Baby It's You” — June |
| 10. | „Sakurabiyori” — Mai Hoshimura |
| 11. | „Tsumasaki” — Oreskaband |
| 12. | „Daidai” — Chatmonchy |
| 13. | „Tane o Maku Hibi” — Kōsuke Atari |
| 14. | „Kansha.” — RSP |
| 15. | „Orange” — Lil'B |
| 16. | „Gallop” — Pe'zmoku |
| 17. | „Hitohira no Hanabira” — Stereopony |
| 18. | „Sky Chord: Otona ni Naru Kimi e” — Shion Tsuji |
| 19. | „Kimi o Mamotte, Kimi o Aishite” — Sambomaster |
| 20. | „Mad Surfer” — Ken'ichi Asai |
| 21. | „Sakurabito” — SunSet Swish |
| 22. | „Tabidatsu Kimi e” — RSP |
| 23. | „Stay Beautiful” — Diggy-MO' |
| 24. | „Echoes” — Universe |
| 25. | „Last Moment” — Spyair |
| 26. | „Song for...” — Rookiez is Punk'D |
| 27. | „Aoi Tori” — Fumika |
| 28. | „Haruka Kanata” — Unlimits |
| 29. | „Re:pray” — Aimer |
| 30. | „Mask” — Aqua Timez |
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: 7,48 (17 głosów) #449
popularność: 19 #5
ulubione: 1
» 1 osoba ogląda
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Powiązane tytuły
Autorzy strony
| Kabuki
329 punktów
|
|
| Focus
96 punktów
|
|
| Jan Baptista van Helmont
3 punkty
|




