Takayuki Negishi
根岸 貴幸Negishi Takayuki
płeć: | mężczyzna |
---|---|
data urodzenia: | 6 sierpnia 1961 (63 lata) |
miejsce urodzenia: | Tokio, Japonia |
-
(0 ocen)
Lista
anime | |||
---|---|---|---|
2014–2014 | Cardfight!! Vanguard: Legion Mate Hen seria TV | - | Muzyka |
2013–2014 | Gaist Crusher seria TV | - | Muzyka |
2013–2014 | Cardfight!! Vanguard: Link Joker Hen seria TV | - | Muzyka |
2012–2013 | Cardfight!! Vanguard: Asia Circuit Hen seria TV | - | Muzyka |
2010–2011 | Bakugan: Młodzi wojownicy - Najeźdzcy z Gundalii seria TV | - | Muzyka |
2009–2010 | Bakugan: Młodzi wojownicy - Nowa Vestroja seria TV | - | Muzyka |
2008–2008 | Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi seria TV | - | Muzyka |
2007–2007 | Tokyo Majin ˋ2 seria TV | - | Muzyka |
2007–2008 | Bakugan: Młodzi wojownicy seria TV | - | Muzyka |
2007–2007 | Tokyo Majin seria TV | - | Muzyka |
2005–2006 | Cluster Edge seria TV | - | Muzyka |
2005–2005 | Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon! Charming seria TV | - | Muzyka |
2005–2005 | Ichigo 100% seria TV | - | Muzyka |
2004–2004 | Teizokurei Daydream OVA | - | Muzyka |
2004–2005 | Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon! Wonderful seria TV | - | Muzyka |
2003–2004 | F-Zero Falcon Densetsu seria TV | - | Muzyka |
2003–2003 | Narue no Sekai seria TV | - | Muzyka |
2003–2004 | Crush Gear Nitro seria TV | - | Muzyka |
2002–2003 | Tokyo Mew Mew seria TV | - | Muzyka |
2000 | Cardcaptor Sakura: Fūin Sareta Card ˋGekijōban film | - | Muzyka |
1999 | Cardcaptor Sakura ˋGekijōban film | - | Muzyka |
1999–2000 | Nanako Kaitai Shinsho OVA | - | Muzyka |
1998–2000 | Cardcaptor Sakura seria TV | - | Muzyka |
1996 | Lupin Sansei: Dead or Alive film | - | Muzyka |
1995–1995 | Superbohaterki OVA | - | Muzyka |
Utwory
„Every-one Peace!” | - | Aranżacja |
„Every-one Peace! (Remix Version)” | - | Aranżacja |
„Hoshi no Fune” | - | Aranżacja |
„No!!!” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Profile not Kaikin” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Shunkan Shōjo” | - | Aranżacja |
„Utsukushiki Zankoku na Sekai” | - | Aranżacja |
„We Are!” | 8,9 | Aranżacja |
„We Are! For the New World” | - | Aranżacja |
„We Are! Shichinin no Mugiwara Kaizoku-danpen” | - | Aranżacja |
„We Go!” | - | Aranżacja |
„Wish Upon a Star” | - | Aranżacja |
„You're Freedom!” | - | Muzyka, Aranżacja |
Opinie
Brak wpisów. Dodaj wiadomość
Linki
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: -
ulubione: 0
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Autorzy strony
Kabuki
48 punktów
|