Kōji Makaino
馬飼野 康二Makaino Kōji, ps. Mark Davis, Kouji Makaino
płeć: | mężczyzna |
---|---|
data urodzenia: | 26 stycznia 1948 (77 lat) |
miejsce urodzenia: | Toyohashi, Aichi, Japonia |
9,0
(1 ocena)
Lista
anime | |||
---|---|---|---|
2011 | Anime Nintama Rantarō Ninjutsu Gakuen Zenin Shutsudō! no Dan ˋGekijōban film | - | Muzyka |
1996 | Nintama Rantarō ˋEiga film | - | Muzyka |
1996 | Toilet no Hanako-san film | - | Muzyka |
1996 | Hamuko Mairu! film | - | Muzyka |
1993– ► | Nintama Rantarō seria TV | - | Muzyka |
1990 | Versailles no Bara: Seimei Aru Kagiri Aishite film | - | Muzyka |
1989–1990 | Hutch Miodowe Serce seria TV | - | Muzyka |
1988–1989 | What's Michael? seria TV | - | Muzyka |
1987–1991 | Bubblegum Crisis OVA | 7,8 | Muzyka |
1986–1986 | Mahō no Idol Pastel Yumi seria TV | - | Muzyka |
1984–1985 | Mahō no Yōsei Persia seria TV | - | Muzyka |
1984 | Pro Yakyū o 10-bai Tanoshiku Miru Hōhō Part 2 film | - | Muzyka |
1983 | Xabungle Graffiti film | - | Muzyka |
1983–1984 | Mahō no Tenshi Creamy Mami seria TV | - | Muzyka |
1982–1982 | Game Center Arashi seria TV | - | Muzyka |
1982 | Ohayō! Spank film | - | Muzyka |
1982–1983 | Sentō Mecha Xabungle seria TV | - | Muzyka |
1981–1982 | Ohayō! Spank seria TV | - | Muzyka |
1979–1980 | Versailles no Bara seria TV | - | Muzyka |
1979 | Ace o Nerae! film | - | Muzyka |
1978–1979 | Shin Ace o Nerae! seria TV | - | Muzyka |
Utwory
„Akuma to Tenshi no Kiss” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Asu e Touchdown” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Bara no Soldier” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Bye Bye My Crisis” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Chase the Dream” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Come Into Action” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Crisis: Ikari o Komete Hashire” | - | Muzyka, Aranżacja |
„First Impression” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Heart wa Neutral” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Here in the Dark” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Itoshiki Rival” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Jumping Heart” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Kiss, Seventeen Girl” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Kodoku no Angel” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Kodoku no Angel” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Mayonaka no Etoile” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Mysterious Night” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Never the End” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Omoide ni Dakarete” | - | Aranżacja |
„Q: Anata wa Watashi no Taiyō” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Rock Me” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Route California” | - | Aranżacja |
„Say, Yes!” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Silent Moon” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Starlight” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Thrill ni Odoru Tenshi-tachi” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Twilight” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Victory” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Wasurenaide” | - | Muzyka |
„With” | - | Muzyka, Aranżacja |
„Yes, Do it” | - | Muzyka, Aranżacja |
Opinie
Brak wpisów. Dodaj wiadomość
Linki
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: 9,00 (1 głos)
ulubione: 0
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Autorzy strony
![]() |
Kabuki
90 punktów
|