Masahiro Hosoda
細田 雅弘Hosoda Masahiro
| płeć: | mężczyzna |
|---|
-
(0 ocen)
Lista
| anime | |||
|---|---|---|---|
| 2013 | Dragon Ball Z: Kami to Kami film | 7,8 | Reżyseria |
| 2012–2014 | Saint Seiya Omega seria TV | - | Scenorys odc. 15 |
| 2011–2014 | Toriko seria TV | 7,6 | Reżyseria odcinka odc. 56 |
| 2010–2010 | Sora no Otoshimono Forte seria TV | - | Scenorys odc. 5 |
| Reżyseria odcinka odc. 5 | |||
| 2010 | Pokémon: Zoroark, mistrz iluzji film | - | Reżyseria odcinka |
| 2010–2010 | Rainbow: Nisha Rokubō no Shichinin seria TV | 8,0 | Reżyseria odcinka odc. 3, 10, 18 |
| 2009–2010 | Kaidan Restaurant seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 1, 4 |
| 2009–2010 | Kobato. seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 7 |
| 2009–2010 | Yume-iro Pâtissière seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 4 |
| 2008–2009 | One Outs seria TV | - | Scenorys odc. 6, 13, 24 |
| Reżyseria odcinka odc. 6, 13, 18, 24 | |||
| 2007–2007 | Shigurui seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 4, 10 |
| 2007 | Shin Kyūseishu Densetsu Hokuto no Ken: Raō-den Gekitō no Shō film | - | Reżyseria odcinka |
| 2006–2007 | Yamato Nadeshiko Shichi Henge ♥ seria TV | - | Scenorys odc. 3 |
| 2004–2004 | Interlude OVA | - | Reżyseria odc. 2 |
| 2004–2004 | Hunter x Hunter: Greed Island Final OVA | 7,9 | Reżyseria odcinka odc. 10, 13 |
| 2003–2003 | Shingetsutan Tsukihime seria TV | 7,2 | Scenorys odc. 9 |
| 2002–2003 | Hungry Heart: Wild Striker seria TV | - | Scenorys odc. 39 |
| Reżyseria odcinka odc. 39 | |||
| 2001 | The Siamese: First Mission film | - | Reżyseria |
| Scenorys | |||
| 1999– ► | One Piece seria TV | 7,8 | Reżyseria odcinka odc. 296, 608, 617, 624, 631, 642, 650, 662, 671 |
| 1999–2001 | Hunter x Hunter seria TV | 7,9 | Scenorys odc. 27 |
| Reżyseria odcinka odc. 6, 12, 21, 27, 33, 39, 43, 49 | |||
| 1998–1999 | Bubblegum Crisis Tokyo 2040 seria TV | 7,3 | Scenorys odc. 9 |
| Reżyseria odcinka odc. 17 | |||
| 1998–1998 | Yu-Gi-Oh! seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 7, 13, 23, 25 |
| 1997–1998 | Cutey Honey Flash seria TV | - | Scenorys odc. 4, 15 |
| Reżyseria odcinka odc. 4, 15 | |||
| 1996–1997 | Czarodziejka z Księżyca ˋSailor Stars seria TV | 8,5 | Scenorys odc. 20, 25, 29, 33 |
| Reżyseria odcinka odc. 20, 25, 29, 33 | |||
| 1993–1994 | Heisei Inu Monogatari Bow seria TV | - | Scenorys odc. 2, 6, 10, 15, 20, 25, 40 |
| Reżyseria odcinka odc. 2, 6, 10, 15, 20, 25, 40 | |||
| 1991–1992 | Kinnikuman: Kinnikusei Ōi Sōdatsu Hen seria TV | - | Scenorys odc. 32 |
| Reżyseria odcinka odc. 22, 27, 33, 38, 44 | |||
| 1990–1991 | NG Knight Ramune & 40 seria TV | - | Scenorys odc. 7 |
| Reżyseria odcinka odc. 7, 12, 16 | |||
| 1986–1989 | Rycerze Zodiaku seria TV | 7,0 | Reżyseria odcinka odc. 57, 62, 79, 84, 91, 96, 103, 109, 113 |
Opinie
Brak wpisów. Dodaj wiadomość
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: -
ulubione: 0
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Autorzy strony
| Kabuki
44 punkty
|
