Shirō Sagisu
鷺巣 詩郎Sagisu Shirō, Shirou Sagisu
| płeć: | mężczyzna |
|---|---|
| data urodzenia: | 29 sierpnia 1957 (68 lat) |
| miejsce urodzenia: | Setagaya, Tokio, Japonia |
8,1
(3 oceny)
Lista
| anime | |||
|---|---|---|---|
| 2017–2017 | Berserk ˋ2 seria TV | - | Muzyka |
| 2016–2016 | Berserk seria TV | 7,8 | Muzyka |
| 2014–2014 | Black Bullet seria TV | 7,8 | Muzyka |
| 2013 | Peaceful Times (F02) Petit Film teledysk | - | Muzyka |
| 2013 | Berserk Ōgon Jidai Hen III: Kōrin film | 7,8 | Muzyka |
| 2012 | Berserk Ōgon Jidai Hen II: Doldrey Kōryaku film | 7,8 | Muzyka |
| 2012 | Berserk Ōgon Jidai Hen I: Haō no Tamago film | 7,6 | Muzyka |
| 2007 | Bleach: The DiamondDust Rebellion - Mō Hitotsu no Hyōrinmaru ˋGekijōban film | 7,4 | Muzyka |
| 2007–2007 | Skull Man seria TV | - | Muzyka |
| 2004–2012 | Bleach seria TV | 7,5 | Muzyka |
| 2002–2002 | Abenobashi Mahō☆Shōtengai seria TV | - | Muzyka |
| 1995–1996 | Neon Genesis Evangelion seria TV | 7,8 | Muzyka |
| 1992–1993 | Ushio to Tora OVA | - | Muzyka |
| 1988 | Kosuke-sama Rikimaru-sama: Konpei-tō no Ryū OVA | - | Muzyka |
| 1986 | Ai City film | - | Muzyka |
| 1986 | Megazone 23 Part II: Himitsu Kudasai OVA | 7,3 | Muzyka |
| 1985 | Megazone 23 OVA | 7,5 | Muzyka |
| 1984–1985 | Pojedynek aniołów seria TV | - | Muzyka |
| live-action | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | Shingeki no Kyojin: End of the World film live-action | 6,8 | Muzyka |
| 2015 | Shingeki no Kyojin film live-action | 7,0 | Muzyka |
| 2004 | Casshern film live-action | - | Muzyka |
Utwory
| „Ai City” | - | Aranżacja |
| „Anime ja Nai: Yume o Wasureta Furui Chikyūjin yo” | - | Aranżacja |
| „Blood and Guts” | - | Muzyka |
| „Breakpoint” | - | Muzyka, Aranżacja |
| „Breakthrough” | - | Aranżacja |
| „Dream Girl” | - | Aranżacja |
| „Himitsu Kudasai” | - | Aranżacja |
| „Jidai ga Naite Iru” | - | Aranżacja |
| „Kaze no Lullaby” | - | Aranżacja |
| „Lonely Sunset” | - | Aranżacja |
| „Meimoku no Kanata” | - | Muzyka, Aranżacja |
| „Meimoku no Kanata (English Ver.)” | - | Muzyka, Aranżacja |
| „Number One” | - | Muzyka, Aranżacja |
| „Number One (Nas-T Mix)” | - | Muzyka, Aranżacja |
| „Psychic Man” | - | Muzyka, Aranżacja |
| „Sabishikute Nemurenai” | - | Muzyka, Aranżacja |
| „Senaka Goshi ni Sentimental” | - | Aranżacja |
| „Suite 'Blood and Guts' (Closing Credits)” | - | Muzyka |
| „Tomorrow Blues” | - | Muzyka, Aranżacja |
| „Zettai! Part 2” | - | Aranżacja |
Opinie
Brak wpisów. Dodaj wiadomość
Linki
Strona oficjalna (jp), Wikipedia (pl), Wikipedia (jp), Wikipedia (en)
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: 8,09 (3 głosy) #23
ulubione: 1
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Autorzy strony
| Kabuki
54 punkty
|
|
| Foton
7 punktów
|

