Reiko Yoshida
吉田 玲子Yoshida Reiko
płeć: | kobieta |
---|---|
data urodzenia: | 1967 (52 lata) |
miejsce urodzenia: | Hiroszima, Japonia |
-
(0 ocen)
Lista
anime | |||
---|---|---|---|
▲ 2015–? | Aria the Avvenire seria TV | - | Scenariusz |
2017 | Yoake Tsugeru Lu no Uta film | - | Scenariusz |
2016 | Koe no Katachi ˋEiga film | 7,6 | Scenariusz |
2016–2016 | Cheer Danshi!! seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1-3, 6, 8-9, 11-12 | |||
2015 | Girls und Panzer Gekijōban film | - | Scenariusz |
2015 | Yowamushi Pedal ˋGekijōban film | - | Scenariusz |
2014–2015 | Yowamushi Pedal: Grande Road seria TV | 8,2 | Kompozycja serii |
2014 | Yowamushi Pedal Re:Ride film | - | Kompozycja serii |
2014 | Girls und Panzer: Kore ga Hontō no Anzio-sen Desu! OVA | - | Kompozycja serii |
2014 | Tamako Love Story film | - | Scenariusz |
2014 | Tezuka Osamu no Buddha 2: Owarinaki Tabi film | - | Scenariusz |
2014–2014 | Toaru Hikūshi e no Koiuta seria TV | - | Scenariusz |
2013–2014 | Yowamushi Pedal seria TV | 7,8 | Kompozycja serii |
2013–2013 | Free! seria TV | - | Scenariusz odc. 6, 9 |
2013–2013 | Tamayura: More Aggressive seria TV | - | Scenariusz |
2013–2013 | Ginga Kikōtai Majestic Prince seria TV | - | Kompozycja serii |
2013–2013 | Tamako Market seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1-3, 7, 9, 11-12 | |||
2012 | Ao no Exorcist Gekijōban film | 7,4 | Scenariusz |
2012–2013 | Girls und Panzer seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz | |||
2012–2013 | Bakuman. 3 seria TV | 7,7 | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1, 6, 8-9, 14, 17, 22, 25 | |||
2012–2012 | Joshiraku seria TV | - | Scenariusz odc. 4, 6, 8, 11-12 |
2012–2012 | Kimi to Boku. 2 seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1 | |||
2012–2014 | Saint Seiya Omega seria TV | - | Kompozycja serii odc. 1-51 |
Scenariusz odc. 1, 3, 8-9, 13, 20, 24, 27, 38, 42, 46, 50-51 | |||
2011 | K-On! ˋEiga film | 7,5 | Scenariusz |
2011–2011 | Kimi to Boku. seria TV | - | Kompozycja serii |
2011–2011 | Tamayura: Hitotose seria TV | - | Scenariusz odc. 2, 4, 9, 12 |
2011–2012 | Bakuman. 2 seria TV | 7,6 | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 4-5, 8, 10, 13, 16, 19 | |||
2011 | Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku film | - | Scenariusz |
2010–2011 | Bakuman. seria TV | 7,4 | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1-4, 7, 9, 12, 17, 20, 22, 25 | |||
2010–2010 | Tamayura OVA | - | Scenariusz |
2010–2010 | K-On!! seria TV | 7,4 | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1, 3, 6, 9, 12, 17, 21, 23-24 | |||
2010–2010 | Służąca przewodnicząca seria TV | 7,4 | Scenariusz odc. 4, 6, 12, 16, 18 |
2010–2010 | Nodame Cantabile: Finale seria TV | - | Scenariusz |
2009–2010 | Chū Bra!! seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1-2, 5, 8, 11 | |||
2009–2010 | Kobato. seria TV | - | Scenariusz odc. 3, 6, 11, 16, 19 |
Reżyseria animacji (szef) odc. 3, 6, 11, 16, 19 | |||
2009 | Tales of Vesperia: The First Strike film | - | Scenariusz |
2009–2009 | K-On! seria TV | 7,8 | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1-2, 7, 9, 11 | |||
2009–2009 | Maria-sama ga Miteru ˋ4 seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1-2, 6-7, 11, 13 | |||
2008–2008 | Aria the Origination seria TV | - | Scenariusz odc. 12-13 |
2006–2007 | Maria-sama ga Miteru 3rd Season OVA | - | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 3, 5 | |||
2006–2007 | Ghost Hunt seria TV | 7,8 | Scenariusz odc. 12-13 |
2006–2008 | D.Gray-man seria TV | 7,5 | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1-2, 9-10, 14-15, 26, 31, 37, 42, 49-50, 58, 70-71, 80, 91, 103 | |||
2006–2006 | Kamisama Kazoku seria TV | - | Scenariusz odc. 6, 12 |
2006–2006 | Aria the Natural seria TV | - | Scenariusz odc. 1, 4, 7, 12, 16-17, 21, 26 |
2006–2006 | Shinigami no Ballad. seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz | |||
2005 | Kaleido Star: Legend of Phoenix - Layla Hamilton Monogatari OVA | - | Scenariusz |
2005–2006 | Blood+ seria TV | 7,5 | Scenariusz odc. 8, 14, 22, 25, 31, 35, 43, 47 |
2005–2005 | Aria the Animation seria TV | - | Scenariusz odc. 3-7, 10, 12 |
2005–2006 | Słodkie, słodkie czary seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1-2, 8, 13-14, 22, 30-31, 37, 42, 48, 51 | |||
2005–2006 | Kōchū Ōja Mushiking: Mori no Tami no Densetsu seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz | |||
2005–2005 | Peach Girl seria TV | - | Scenariusz odc. 5, 10, 16, 25 |
2004–2005 | Major seria TV | - | Scenariusz |
2004–2004 | Genshiken seria TV | - | Scenariusz odc. 2 |
2004–2005 | School Rumble seria TV | - | Scenariusz |
2004 | Kaleido Star: Aratanaru Tsubasa - Extra Stage OVA | - | Kompozycja serii |
Scenariusz | |||
2004–2004 | Maria-sama ga Miteru: Haru seria TV | - | Scenariusz |
2004–2004 | Maria-sama ga Miteru seria TV | - | Kompozycja serii |
2003–2004 | PopoloCrois seria TV | - | Kompozycja serii |
2003–2003 | Scrapped Princess seria TV | - | Kompozycja serii |
Scenariusz odc. 1, 3-4, 14, 16, 19, 22 | |||
2003–2004 | Kaleido Star seria TV | - | Kompozycja serii |
2002 | Narzeczona dla kota film | - | Scenariusz |
2002–2003 | Tokyo Mew Mew seria TV | - | Oryginalny pomysł (scenariusz) |
2001 | Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Seisō Hen OVA | - | Scenariusz |
2001 | Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushū film | - | Scenariusz |
2000 | Ojarumaru: Yakusoku no Natsu Ojaru to Semira ˋEiga film | - | Scenariusz |
2000 | Digimon Adventure 02 film | - | Scenariusz |
2000–2001 | Digimon Adventure 02 seria TV | - | Scenariusz odc. 5 |
2000 | Digimon Adventure: Bokura no War Game! film | - | Scenariusz |
2000–2001 | Ojamajo Doremi # seria TV | - | Scenariusz odc. 5, 9, 12, 26, 34, 37, 43 |
1999 | Street Fighter Zero: The Animation OVA | - | Scenariusz |
1999–2000 | Medaboty seria TV | - | Scenariusz odc. 4, 8, 13, 16, 43, 48 |
1999–2000 | Digimon seria TV | - | Scenariusz odc. 3, 14, 21 |
1999 | Digimon The Movie film | - | Scenariusz |
1999–2000 | Ojamajo Doremi seria TV | - | Scenariusz odc. 7, 11, 16, 20, 22, 27, 32 |
1998–1999 | Himitsu no Akko-chan seria TV | - | Scenariusz |
1997–1998 | Cutey Honey Flash seria TV | - | Scenariusz odc. 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 25, 31, 36, 39 |
1996–1997 | Hana yori Dango seria TV | - | Scenariusz odc. 5, 12, 18, 21, 24, 26, 29, 34, 48 |
1996–1996 | Shōnen Santa no Daibōken seria TV | - | Scenariusz odc. 5, 8, 11, 21, 24 |
1995–1996 | H2 seria TV | - | Scenariusz odc. 16, 22, 27, 32, 38 |
Linki
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: -
ulubione: 0
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Autorzy strony
![]() |
Kabuki
106 punktów
|