Atsuhiro Tomioka
冨岡 淳広Tomioka Atsuhiro, Atsuhiro Tomioka (富岡 淳広Tomioka Atsuhiro)
| płeć: | mężczyzna |
|---|---|
| data urodzenia: | 25 listopada 1967 (58 lat) |
-
(0 ocen)
Lista
| anime | |||
|---|---|---|---|
| ▲ 2015 | Pokemon the Movie XY: Ring no Chōmajin Hoopa film | - | Scenariusz |
| 2016–2016 | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! seria TV | 6,8 | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1, 13, 21-24 | |||
| 2014 | Inazuma Eleven: Chō Jigen Dream Match film | - | Scenariusz |
| 2014–2016 | Fairy Tail seria TV | 7,7 | Scenariusz odc. 4, 9, 12, 15, 19, 25, 28, 94, 98-99 |
| 2014–2014 | Kindaichi Shōnen no Jikenbo Returns seria TV | - | Scenariusz odc. 1-4, 19-22 |
| 2013–2015 | Pokémon seria: XY seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2013–2014 | Saikyō Ginga Ultimate Zero: Battle Spirits seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2013–2014 | Tanken Driland: 1000-nen no Mahō seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2013–2013 | Danball Senki Wars seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2012–2013 | Battle Spirits: Sword Eyes seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2012–2013 | Inazuma Eleven GO: Chrono Stone seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2012–2012 | Zetman seria TV | - | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1-7 | |||
| 2012–2013 | Danball Senki W seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2011–2012 | Battle Spirits: Heroes seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2011–2012 | Inazuma Eleven GO seria TV | 7,5 | Kompozycja serii |
| 2011–2013 | Fairy Tail OVA | 7,4 | Scenariusz odc. 4 |
| 2011–2012 | Danball Senki seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2011–2011 | IS: Infinite Stratos seria TV | - | Scenariusz odc. 8, 11 |
| 2010 | Inazuma Eleven: Saikyō Gundan Ogre Shūrai ˋGekijōban film | - | Scenariusz |
| 2010–2012 | Pokémon: Czerń i Biel seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2010–2011 | Battle Spirits Brave seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2009 | Uchū Senkan Yamato: Fukkatsu Hen film | - | Scenariusz |
| 2009–2013 | Fairy Tail seria TV | 7,7 | Scenariusz odc. 2, 7, 12, 15, 21-22, 26, 33, 36, 40, 44, 56, 61, 65, 69, 75, 82, 86, 93, 102, 104, 107, 111, 126, 128, 132, 136, 140, 145, 148, 156-157, 160, 167, 169, 174 |
| 2009–2010 | Battle Spirits: Shōnen Gekiha Dan seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2008–2011 | Inazuma Eleven seria TV | 7,8 | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1-3, 11, 15, 22, 27-28, 33, 36, 39, 44, 48, 55, 59, 66-68, 82, 89, 107-108, 114, 121, 126-127 | |||
| 2008–2011 | Yu-Gi-Oh! 5D's seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2008–2008 | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku seria TV | - | Scenariusz odc. 2, 6, 9 |
| 2006–2010 | Pokémon: Diament i Perła seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2006–2006 | Ray seria TV | - | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1-2, 6, 8, 11, 13 | |||
| 2005–2005 | Trinity Blood seria TV | 7,5 | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1-5, 9-10, 12-14 | |||
| 2005–2005 | Gallery Fake seria TV | - | Scenariusz odc. 3, 8, 12, 17, 20 |
| 2004–2004 | Monkey Turn V seria TV | - | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1-2, 7, 12, 16, 20, 25 | |||
| 2004–2004 | Siedmiu samurajów seria TV | 7,8 | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1-4, 6, 8-9, 12-26 | |||
| 2004–2004 | Monkey Turn seria TV | - | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1-2, 12, 16, 21 | |||
| 2003–2004 | Chrno Crusade seria TV | - | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1-5, 7, 9-10, 15, 19-21, 23-24 | |||
| 2003–2003 | Green Green seria TV | 7,3 | Kompozycja serii |
| Scenariusz odc. 1, 11-12 | |||
| 2003–2003 | Last Exile seria TV | - | Scenariusz odc. 5-6, 9-10, 12, 15, 17-18, 22, 25 |
| 2002 | Vandread Gekitōhen OVA | - | Kompozycja serii |
| Scenariusz | |||
| 2001–2005 | Tennis no Ōji-sama seria TV | - | Kompozycja serii odc. 76-101 |
| Scenariusz odc. 4, 8, 16, 20, 24, 30, 33, 38, 45, 51, 59, 64, 69, 76, 84-85, 91, 96, 101 | |||
| 2001–2002 | VanDread: The Second Stage seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2001 | Vandread Taidōhen OVA | - | Kompozycja serii |
| 2001–2001 | Grappler Baki seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2000–2000 | Vandread seria TV | - | Kompozycja serii |
| 2000–2006 | Hamtaro: Wielkie przygody małych chomików seria TV | - | Scenariusz |
| 1999–2001 | Bikkuriman 2000 seria TV | - | Kompozycja serii |
| 1999– ► | One Piece seria TV | 7,8 | Scenariusz odc. 688, 693, 697 |
| 1999–1999 | Łowca dusz seria TV | - | Scenariusz odc. 2, 6, 11, 15-16, 22, 26 |
| 1998–1998 | Eat-Man '98 seria TV | - | Scenariusz odc. 8, 11-12 |
| 1998–1999 | Aa! Megami-sama! Chicchaitte Koto wa Benri da ne! seria TV | - | Scenariusz odc. 4-5, 10, 20-21, 32, 38-39, 42 |
| 1997–1998 | Kenpū Denki Berserk seria TV | 7,5 | Scenariusz odc. 1, 6, 11, 16 |
| 1997–1997 | Eat-Man seria TV | - | Scenariusz odc. 4, 7-8 |
| 1996–1997 | Taiho Shichau zo: You're Under Arrest seria TV | - | Scenariusz |
Opinie
Brak wpisów. Dodaj wiadomość
Linki
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: -
ulubione: 0
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Autorzy strony
| Kabuki
70 punktów
|
