Kōsuke Kobayashi
小林 浩輔Kobayashi Kōsuke
płeć: | mężczyzna |
---|
-
(0 ocen)
Lista
anime | |||
---|---|---|---|
2014– ► | PriPara seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49-50, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-80 |
2014–2014 | Pretty Rhythm: All Star Selection seria TV | - | Reżyseria odcinka |
2013–2014 | Pretty Rhythm: Rainbow Live seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 2, 4, 6, 8, 10-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-43, 45, 47, 49-50 |
2012–2012 | To Love-Ru: Trouble - Darkness seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 1 |
2012–2013 | Pretty Rhythm: Dear My Future seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25-26, 28, 30, 32, 34, 37-38, 40-41, 43, 45, 47, 49-51 |
2012–2012 | High School DxD seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 3, 9 |
2011–2012 | Mirai Nikki seria TV | 7,3 | Reżyseria odcinka odc. 2, 5, 10, 17 |
2011–2012 | Pretty Rhythm: Aurora Dream seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 7, 17, 35 |
2011–2012 | Sket Dance seria TV | 7,8 | Reżyseria odcinka odc. 11 |
2010–2011 | Toaru Majutsu no Index II seria TV | 7,8 | Reżyseria odcinka odc. 18 |
2010–2010 | Sarai-ya Goyō seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 3, 10 |
2010–2011 | Jewelpet Tinkle seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 4, 10 |
2010 | Magical Girl Lyrical Nanoha The Movie 1st film | - | Reżyseria odcinka |
2009–2009 | Umineko no Naku Koro ni seria TV | 7,5 | Scenorys odc. 3 |
Reżyseria odcinka odc. 3, 7, 13, 17, 23 | |||
2009 | Minami-ke Betsubara OVA | - | Scenorys |
Reżyseria odcinka | |||
2009–2009 | 07-Ghost seria TV | 7,5 | Scenorys odc. 3, 8, 14 |
Reżyseria odcinka odc. 3, 8, 14, 18, 22 | |||
2009–2009 | Hayate no Gotoku!! 2nd Season seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 8, 15, 18 |
2009–2009 | Minami-ke Okaeri seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 2, 8, 10 |
2008–2009 | Toaru Majutsu no Index seria TV | 8,2 | Reżyseria odcinka odc. 4 |
2008–2008 | Minami-ke Okawari seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 5, 10 |
2007–2007 | Terra e... seria TV | 7,5 | Reżyseria odcinka odc. 3, 7, 15, 21 |
2007–2007 | Tōka Gettan seria TV | - | Scenorys odc. 16 |
Reżyseria odcinka odc. 2, 10, 16, 21, 24 | |||
2006–2006 | Fate/Stay Night seria TV | 7,0 | Reżyseria odcinka odc. 16 |
2005–2006 | Angel Heart seria TV | - | Reżyseria odcinka odc. 16, 21 |
Opinie
Brak wpisów. Dodaj wiadomość
Zaloguj się, aby dodać do listy.
Statystyki
ocena: -
ulubione: 0
Oceny znajomych
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Autorzy strony
![]() |
Kabuki
32 punkty
|